Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày dép Việt Nam tăng 9,42% trong 7 tháng đầu năm 2018
  • 23/08/2018
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 7/2018 đạt hơn 1,4 tỉ USD, giảm 1,37% so với tháng trước đó nhưng tăng 10,11% so với cùng tháng năm ngoái.

Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam đạt hơn 9,1 tỉ USD, tăng 9,42% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 7/2018 vẫn là Hoa Kỳ chiếm 36,3% trong tổng kim ngạch, tăng 14,78% so với tháng trước đó và tăng 17,38% so với cùng tháng năm ngoái; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép vào thị trường này trong 7 tháng đầu năm 2018 lên hơn 3,2 tỉ USD, tăng 13,48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo đó là Trung Quốc với 145 triệu USD, chiếm 10,1% trong tổng kim ngạch, tăng 7,83% so với tháng trước đó và tăng 42,9% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép vào thị trường này lên 812 triệu USD, tăng 30,43% so với cùng kỳ năm ngoái; đứng thứ ba là Bỉ với 82 triệu USD, giảm 13,39% so với tháng trước đó nhưng tăng 19,68% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 5,8% trong tổng kim ngạch, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 543 triệu USD, tăng 3,95% so với cùng kỳ năm ngoái; Nhật Bản với 73 triệu USD, giảm 8,33% so với tháng trước đó nhưng tăng 5,47% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 5% trong tổng kim ngạch; Đức với 64 triệu USD, chiếm 4,5% trong tổng kim ngạch, giảm 17,29% so với tháng trước đó và giảm 27,33% so với cùng tháng năm ngoái; sau cùng là Hà Lan với hơn 62 triệu USD, chiếm 4,4% trong tổng kim ngạch, giảm 10,77% so với tháng trước đó nhưng tăng 12,6% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 359 triệu USD, tăng 8,74% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Trong 7 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Bồ Đào Nha với 2,8 triệu USD, tăng 108,16% so với cùng kỳ; đứng thứ hai là Ấn Độ với 57 triệu USD, tăng 62,47% so với cùng kỳ; tiếp theo là Achentina với hơn 61 triệu USD, tăng 49,43% so với cùng kỳ, sau cùng là Phần Lan với hơn 11 triệu USD, tăng 34,32% so với cùng kỳ.
  Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, UAE với 58 triệu USD, giảm mạnh 26,39% so với cùng kỳ, tiếp theo đó là Áo với 15 triệu USD, giảm 22,14% so với cùng kỳ, Đan Mạch với 21 triệu USD, giảm 21,47% so với cùng kỳ, Đức với hơn 524 triệu USD, giảm 9,73% so với cùng kỳ, sau cùng là Isareal với hơn 21 triệu USD, giảm 8,65% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.
  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép 7 tháng đầu năm 2018 ĐVT: USD
Thị trường T7/2018 +/- So với T7/2017 (%) 7T/2018 +/- So với 7T/2017 (%)
Tổng cộng 1.435.527.131 10,11 9.131.885.404 9,42
Achentina 6.043.831 6,17 61.947.722 49,43
Ấn Độ 10.346.512 64,06 57.309.449 62,47
Anh 50.729.429 -16,60 375.303.514 -4,85
Áo 2.330.255 -27,31 15.851.380 -22,14
Ba Lan 4.937.439 73,96 22.921.035 31,88
Bỉ 82.668.857 19,68 543.430.888 3,95
Bồ Đào Nha 601.587 124,33 2.840.939 108,16
Brazil 16.464.585 -5,65 99.769.813 2,08
UAE 10.217.420 -14,86 58.882.000 -26,39
Canada 30.947.854 5,29 187.211.106 11,39
Chi lê 12.755.423 -7,73 81.407.780 7,59
Đài Loan 9.475.813 -3,30 68.415.627 -7,55
Đan Mạch 3.395.391 -5,43 21.629.741 -21,47
Đức 64.996.456 -27,33 524.407.017 -9,73
Hà Lan 62.561.516 12,60 359.873.216 8,74
Hàn Quốc 44.422.102 20,33 295.709.389 26,84
Hoa Kỳ 521.495.567 17,38 3.280.237.185 13,48
Hồng Kông 11.326.507 -12,62 94.168.982 -3,86
Hungary 310.141 -18,00 1.097.117 0,38
Hy Lạp 1.517.982 -25,72 16.897.463 0,09
Indonesia 5.509.202 28,58 30.189.147 23,69
Italia 27.366.989 -9,08 180.429.865 0,07
Isarael 2.529.853 -36,56 21.320.778 -8,65
Malaysia 4.893.675 37,51 33.949.462 16,97
Mêhicô 31.674.391 2,33 159.118.719 -5,09
Nauy 1.644.867 89,76 11.552.593 -0,29
Nam Phi 11.842.789 8,68 62.795.651 -6,23
Newzealand 2.525.233 31,43 15.163.773 -4,37
Nga 8.094.405 7,03 61.557.692 6,14
Nhật Bản 73.153.897 5,47 492.822.146 14,23
Ôxtrâylia 21.253.076 14,68 130.526.647 2,68
Panama 9.515.241 -9,70 63.435.686 -5,08
Phần Lan 1.408.936 26,55 11.326.900 34,32
Pháp 48.151.698 2,64 304.348.134 1,77
Philippine 6.126.638 41,81 34.205.725 18,34
Séc 4.270.571 35,11 32.616.994 13,57
Singapore 5.488.412 -3,43 39.982.453 14,80
Slôvakia 15.090.858 18,30 63.889.491 3,54
Tây Ban Nha 24.591.033 -17,34 145.606.903 1,64
Thái Lan 5.692.244 52,25 32.708.896 22,60
Thổ Nhĩ Kỳ 1.436.542 35,33 20.758.986 17,56
Thụy Điển 7.536.860 21,65 40.562.355 21,50
Thụy Sĩ 1.840.120 3,45 14.201.793 23,13
Trung Quốc 145.107.355 42,90 812.091.124 30,43
Ucraine 467,872 69,79 4,400,295 5,31
Nguồn: Lefaso.org.vn

Tin tức liên quan